标准 标准名称(JIS) | 日本 | 国际 | 德国 | 英国 | 法国 | 美国 | 中国 | ||
日本工业标准JIS | 日本测量协会标准JMAS | 国际标准化组织ISO | 德国标准化学会DIN | 英国国家标准学会BS | 法国标准化协会NF | 美国国家标准学会ANSI Federal | 国家标准GB | ||
1 | 钢直尺 | B 7516 | 866 | 4372 | GB/T 9056 | ||||
2 | 钢卷尺 | B 7512 | QB/T 2443 | ||||||
3 | 纤维料卷尺 | B 7522 | QB/T 1519 | ||||||
4 | 卡尺 | ||||||||
游标卡尺(刻度 :0.1,0.05mm) | B 7507 | 3599 | 862 | XP E11-091 | GGG C-111C | GB/T 21389 | |||
游标卡尺(刻度:0.02mm) | B 7507 | 6906 | 862 | 887 | XP E11-091 | GB/T 21389 | |||
带表卡尺 | B 7507 | 862 | XP E11-091 | GB/T 21389 | |||||
电子数显卡尺 | B 7507 | 862 | XP E11-091 | GB/T 21389 | |||||
齿厚游标卡尺 | B 7531 | GB/T 6316 | |||||||
5 | 高度游标卡尺 | B 7517 | VDI/VDE/DGQ 2618 Bl.9.3 Draft | 1643 | GGG C-111C | GB/T 21390 | |||
6 | 深度游标卡尺 | B 7518 | VDI/VDE/DGQ 2618 Bl.9 (nach DIN 862) | 6365 | NF E11-096 | GGG C-111C | GB/T 21388 | ||
7 | 千分尺 | ||||||||
外径千分尺 | B 7502 | 3611 | 863/1 | 870 | NF E11- 090/095 | ASME B89.1.13 | GB/T 1216 | ||
两点内径千分尺 | B 7502 | DIS 9121 | 863/4 | 959 | NF E11-090 | ASME B89.1.13 | GB/T 8177 | ||
测微头 | B 7502 | 863/2 | 1734 | JB/T 10033 | |||||
公法线千分尺 | B 7502 | 863/3 | XP E11-098/ NF E11-099 | GB/T 1217 | |||||
8 | 深度千分尺 | B 7544 | 863/2 | 6480 | NF E11-097/ E11-206 | ASME B89.1.13 | GB/T 1218 | ||
9 | 杠杆千分尺 | B 7520 | 863/3 | 5469 | NFE 11-090 | GB/T 8061 | |||
10 | 指示表 | B 7503 | 2001 2003 | R 463 | 878 | 907 | NFE 11-050 | ASME/ANSI B89.1.10M | GB/T 1219 |
11 | 杠杆千分表 | B 7533 | DIS 9493 S | 2270, VDI/VDE/DGQ 2618 Bl.11 | 2795 | XP E11-053 | ASME/ANSI B891.10M | GB/T 8123 | |
12 | 内径指示表 | B 7515 | 5009 5010 | VDI/VDE/DGQ 2618 Bl. 13.2 Draft | NF E11-011 | GB/T 8122 | |||
13 | 扭簧比较仪 杠杆齿轮比较仪 | B 7519 | 879-1 879-3 | GB/T 4755 GB/T 6320 | |||||
14 | 量块 | B 7506 | 3002 | 3650 | EN ISO 3650 | 4311 | NF EN ISO 3650 | ASME B89.1.9 | GB/T 6093 |
15 | 高度设置千分尺 | 5015 | 7863 | VDI/VDE/DGQ 2618 Bl.16 | |||||
16 | 标准尺 | B 7541 | |||||||
17 | 电感式测微仪 | B 7536 | 5002 5003 | 32876-1 32876-1 Beiblatt 1 32876-2 VDI/VDE/DGQ 2618 Bl.26 | 1064 | NF E11- 062/068 | JB/T 10036 | ||
18 | 流量式气动测微仪 | B 7535 | 2271-1 2271-2 2271-3 2271-4 | ||||||
19 | 精密平板 | B 7513 | 8512-1 8512-2 | 876-1 876-2 | 817 | NF E11-101 | GGG P-463C | 铸铁 GB/T 22095 岩石 GB/T 20428 | |
20 | 平面平晶 | B 7430 | 58161-1 58161-2 | GGG O-635A | JB/T 7401 | ||||
21 | 平行平晶 | B 7431 | JB/T 7402 | ||||||
22 | 工具显微镜 | 58889 | JB/T 10573 | ||||||
23 | 测量显微镜 | B 7153 | VDI/VDE 2617 Bl.6 | JB/T 9339 | |||||
24 | 投影仪 | B 7184 | VDI/VDE 2617 Bl.6 | NFE 11-300 | JB/T 6830 | ||||
25 | 表面结构: 轮廓法 | ||||||||
(测量标准-表面粗糙度标准片 ) | B 0659-1 | 5436-1 | EN ISO 5436-1 | NF EN ISO 5436-1 | |||||
(测量标准-软件计量标准) | 5436-2 | EN ISO 5436-2 | NF EN ISO 5436-2 | ||||||
(术语、定义和表面结构参数) | B 0601 | 4287 | EN ISO 4287 | NF EN ISO 4287 | GB/T 1031 GB/T 7220 GB/T 12472 | ||||
(展成圆波纹度的定义,名称与符号) | B 0610 | ||||||||
(表面纹理:断面法 花纹图案参数) | B 0631 | 12085 | EN ISO 12085 | NF EN ISO 112085 | |||||
(相位校正滤波器的计量特性) | B 0632 | 11562 | EN ISO 11562 | NF EN ISO 11562 | |||||
(表面纹理特性评估规则与程序) | B 0633 | 4288 | EN ISO 4288 | NF EN ISO 4288 | |||||
(接触(探针)式测量仪的公称特性) | B 0651 | 3274 | EN ISO 3274 | 1134 | NF EN 3274 | GB/T 6062 | |||
(接触(探针)式测量仪的校准) | B 0670 | 3274 | EN ISO 12179 | NF EN 3274 | |||||
(具有分层功能特性的表面的特性评估-滤波处理和一般测量条件) | B 0671-1 | 13565-1 | EN ISO 13565-1 | NF EN ISO 13565-1 | |||||
(具有分层功能特性的表面的特性评估-利用线性材料比率曲线表述高度特性) | B 0671-2 | 13565-2 | EN ISO 13565-2 | NF EN ISO 13565-2 | |||||
(具有分层功能属性的表面的特性评估-利用材料概率曲线表述高度特性) | B 0671-3 | 13565-3 | EN ISO 13565-3 | NF EN ISO 13565-3 | |||||
26 | 光波干涉式表面粗糙度测量仪 | B 0652 | |||||||
27 | 三坐标测量机的安装检查和定期检查 | EN ISO 10360 | |||||||
(术语表) | B 7440-1 | 10360-1 | EN ISO 10360-1 | NF EN ISO 10360-1 | |||||
(用于尺寸测量的 CMM) | B 7440-2 | 5017 | 10360-2 | EN ISO 10360-2 | ISO 10360-2 | NF EN ISO 10360-2 | ANSI/ASME B 89.4.1 | ||
(带有旋转台的 CMM) | B 7440-3 | 10360-3 | EN ISO 10360-3 | NF EN ISO 10360-3 | |||||
(用于扫描测量模式的 CMM) | B 7440-4 | 10360-4 | EN ISO 10360-4 | NF EN ISO 10360-4 | |||||
(采用多探针检测系统的 CMM) | 10360-5 | EN ISO 10360-5 | NF EN ISO 10360-5 | ||||||
(高斯拟合要素计算过程中的误差评定) | 10360-6 | EN ISO 10360-6 | NF EN ISO 10360-6 | ||||||
28 | 光栅线位移测量装置 | B 7450 | 5014 | JB/T 10030 | |||||
29 | 可通过测量半径的变化进行圆度偏差评估的仪器(圆度仪) | B 7451 | 4291 6318 | ISO 4291 ISO 6318 | JB/T 10028 | ||||
30 | 千分尺台架 | 1001 | |||||||
31 | 轮廓/形状的检验方法(用于形状、方向、位置) | TR B 003 | ISO/TR 5460 | ISO 1101 Draft |
转载请注明出处: 三丰量具 http://www.msjingmi.cn